+ Подразделы
Наименование цикла | Кол-во часов | Очно – заочная форма бучения |
Профессиональная переподготовка «Организация здравоохранения и общественное здоровье» | 504 | 40 000 |
Организация здравоохранения и общественное здоровье | 144 | 18 000 |
Экспертиза качества медицинской помощи | 72 | 9 000 |
Экспертиза нетрудоспособности | 72 | 9 000 |
Актуальные вопросы акушерства и гинекологии | 144 | 16 000 |
Эндокринология | 144 | 16 000 |
Диетология | 144 | 16 000 |
Профессиональная переподготовка «Профпатология» | 504 | 40 000 |
Актуальные вопросы профпатологии | 144 | 16 000 |
Актуальные вопросы профпатологии | 72 | 9 000 |
Предрейсовые и послерейсовые осмотры | 36 | 9 000 |
Офтальмология | 144 | 16 000 |
Актуальные вопросы хирургии | 144 | 16 000 |
Избранные вопросы дерматовенерологии | 144 | 16 000 |
Избранные вопросы неврологии | 144 | 16 000 |
Актуальные вопросы неотложной и профилактической кардиологии | 144 | 16 000 |
Вопросы педиатрии | 144 | 16 000 |
Избранные вопросы психиатрии | 144 | 16 000 |
Ревматология | 144 | 16 000 |
Современные вопросы терапии | 144 | 16 000 |
Актуальные вопросы урологии | 144 | 16 000 |
УЗИ диагностика | 144 | 16 000 |
Актуальные вопросы стоматологии терапевтической | 144 | 16 000 |
Актуальные вопросы стоматологии хирургической | 144 | 16 000 |
Актуальные вопросы стоматологии ортопедической | 144 | 16 000 |
Актуальные вопросы детской стоматологии | 144 | 16 000 |
Иммунопрофилактика инфекционных болезней | 72 | 9 000 |
Клиническая лабораторная диагностика | 36 | 5 000 |
Клиническая лабораторная диагностика | 72 | 9 000 |
Клиническая лабораторная диагностика | 144 | 16 000 |
Бактериология | 144 | 16 000 |
Лабораторные исследования паразитарных заболеваний | 72 | 9 000 |
Повышение квалификации для специалистов с высшим образованием (кроме указанных выше) | 144 | 16 000 |
Профессиональная переподготовка для специалистов с высшим образованием (кроме указанных выше) | 504 | 40 000 |
Программы и стоимость обучения для врачей (файл для скачивания)