Прайс-лист на юридические услуги
Стоимость на юридические услуги общей компетенции |
||
Вид услуги | Срок, раб. дни | Стоимость, руб. |
Консультация для граждан, устная | 1 | от 4 000 |
Консультация для организаций, ИП, устная | 1 | от 5 000 |
Юридическая консультация письменная (по одному вопросу) | 2-4 | от 6 000 |
Юридическое составление договоров | 1-3 | от 5 000 |
Составление должностной инструкции | 1-3 | от 5 000 |
Составление иных документов (писем, претензий, заявлений, справок) | 1-3 | от 5 000 |
Правовая экспертиза договора, иных документов | 1-3 | от 5 000 |
Правовая экспертиза ситуации (изучение материалов и письменное заключение эксперта с выписками из законов) | 3-5 | от 5 000 |
Проверка контрагентов в ЕГРЮЛ, картотеке арбитражных дел, банке исполнительных производств | 1-3 | от 1 500 |
Участие в переговорах, в пределах г. Екатеринбурга, за час | – | по договоренности |
Участие в переговорах за пределами г. Екатеринбурга, за час | – | по договоренности |
КОЭФФИЦИЕНТ ЗА СРОЧНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ (предполагает выполнение задания в течение одного рабочего дня с момента получения и полной оплаты задания) |
– | Стоимость задания × 2 |
Разработка правил внутреннего контроля для согласования в Росфинмониторинге | 10 | от 10 000 |
Сбор информации – запросы, справки (ГИБДД, БТИ, ИФНС) по одному вопросу | - | от 2 000 |
Или свяжитесь с нами любым удобным способом
Стоимость на абонентское юридическое обслуживание предприятий |
||||
Тарифные планы | ||||
Объём услуг | старт | стандарт | бизнес-лайт | бизнес |
Экспертиза /подготовка договоров, дополнительных соглашений, протоколов разногласий, подготовка писем, претензий по ним, ответов на претензии от контрагентов. |
не более 3 документов |
не более 6 документов |
до 10 документов |
до 15 документов |
Устные консультации по вопросам гражданского, трудового, административного права, не требующие анализа документов | без ограничений | без ограничений | без ограничений | без ограничений |
Письменная консультация по одному вопросу | - | не более 1 раза | не более 2 раз | не более 3 раз |
Проверка контрагентов в ЕГРЮЛ и банке исполнительных производств | до 5 контрагентов | до 5 контрагентов | без ограничений | без ограничений |
Анализ судебной перспективы дела | - | не более 1 раза | не более 2 раз | без ограничений |
Подготовка искового заявления, жалобы, отзыва | - | - | - | до 2 документов |
Участие в судебном заседании | - | - | не более 1 раза | не более 2 раз |
Стоимость пакета по абонентскому юридическому сопровождению в месяц: | 20 000 руб. | 35 000 руб. | 50 000 руб. | 90 000 руб. |
Любые услуги Юридического Агентства сверх тарифного плана | Со скидкой 7% | Со скидкой 12% | Со скидкой 15% | Со скидкой 20% |
Или свяжитесь с нами любым удобным способом
Стоимость на услуги связанные с ведением дел в суде |
||
Вид услуги | Срок, раб. дни | Стоимость, руб. |
Анализ судебной перспективы дела, с выдачей рекомендаций | 2-4 | от 5 000 |
Ознакомление с материалами дела с последующей передачей фотоматериалов дела Заказчику по электронной почте |
7 | от 5 000 |
Переговоры с истцом, ответчиком, с представителями органов власти, правоохранительными органами в пределах г. Екатеринбург (вне офиса), за час |
– | 10 000 |
Переговоры с истцом, ответчиком, с представителями органов власти, правоохранительными органами за пределами г. Екатеринбург, в пределах Свердловской облати, за час |
- | 15 000 |
Составление искового заявления, жалобы, отзыва | 2-4 | от 7 000 |
Разовое представительство в суде общей юрисдикции, расположенном в пределах г. Екатеринбург | - | от 10 000 |
Разовое представительство в Арбитражном суде Свердловской области, Уральского округа | - | от 15 000 |
Разовое представительство в суде, расположенном за пределами г. Екатеринбург, но в пределах Свердловской области |
- | от 15 000 без учёта накладных расходов |
Разовое представительство в суде, расположенном за пределами Свердловской области | - | от 15 000 без учета накладных расходов |
Получение исполнительного документа | 7 | 3 000 |
Стоимость на услуги по комплексному ведению дел в суде |
||
---|---|---|
Стоимость на ведение дел в суде общей юрисдикции |
||
Вид услуги | Стоимость, рублей | |
По семейным делам | от 30 000 | |
По трудовым спорам | от 30 000 | |
По наследственным спорам | от 35 000 | |
По земельным спорам | от 40 000 | |
По спорам о защите прав потребителей | от 30 000 | |
По иным делам, возникающим из гражданских правоотношений | от 25 000 | |
По делам, возникающим из административных правоотношений | от 25 000 | |
По делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение | от 25 000 | |
По делам об оспаривании решений третейских судов | от 30 000 | |
По делам о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов | от 30 000 | |
Ведение дела в суде вышестоящей инстанции (апелляция; кассация; надзор)
|
от 20 000 от 15 000 накладные расходы оплачиваются отдельно |
|
Стоимость на услуги юриста в Арбитражном суде |
||
Ведение дела в арбитражном суде в порядке упрощенного производства | от 25 000 | |
По экономическим спорам, возникающим из гражданских правоотношений | от 25 000 | |
По экономическим спорам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений | от 35 000 | |
По корпоративным спорам | от 35 000 | |
По делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение | от 25 000 | |
По делам о несостоятельности (банкротстве): 1. включение требований в реестр кредиторов, 2. обжалование действий (бездействия) арбитражных управляющих, 3. разовое участие на собрании кредиторов, 4. полное ведение дела о несостоятельности (банкротстве) на стороне кредитора, 5. полное ведение дела о несостоятельности (банкротстве) на стороне должника |
от 15 000 от 15 000 от 10 000 от 15 000 / в месяц по договоренности |
|
По делам об оспаривании решений третейских судов | от 30 000 | |
По делам о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов | 25 000 | |
По делам о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений (третейских судов) |
от 35 000 | |
Ведение дела в суде вышестоящей инстанции (апелляция; кассация; надзор)
|
от 30 000 от 20 000 накладные расходы оплачиваются отдельно |
|
По договоренности сторон может быть предусмотрена выплата гонорара успеха в твердом размере или в виде процентов от взысканной суммы |
Стоимость на услуги по представительству в надзорных органах, сопровождению проверок |
|
Вид услуги | Стоимость, рублей |
Оспаривание результатов закупок, обжалование действий Заказчика, комиссии по закупкам в ФАС | от 15 000 |
По спорам о нарушении антимонопольного законодательства | от 30 000 |
Сопровождение при проверке | от 10 000 |
По обжалованию незаконных решений и действий должностных лиц в вышестоящий орган | от 15 000 |
По обжалованию незаконных решений и действий должностных лиц в судебном порядке | от 25 000 |
Или свяжитесь с нами любым удобным способом